<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 11 procent av alla amerikaner har använt en mikroblogg</title>
	<atom:link href="http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/</link>
	<description>små bokstäver på internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 11:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Stefan Deak</title>
		<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/#comment-134</link>
		<dc:creator>Stefan Deak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefandeak.se/?p=430#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[Hehe, nej, det är det nog inte heller. Fast du kan ju förstås koppla ihop det med hellotxt. Då får du ju ytterligare litet mer spridning på det du säger :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, nej, det är det nog inte heller. Fast du kan ju förstås koppla ihop det med hellotxt. Då får du ju ytterligare litet mer spridning på det du säger :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Danne</title>
		<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/#comment-132</link>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 20:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefandeak.se/?p=430#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Ok nu har jag skapat ett konto på Plurk... Känns inte som ett nödvändigt komplement direkt :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok nu har jag skapat ett konto på Plurk&#8230; Känns inte som ett nödvändigt komplement direkt :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Deak</title>
		<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/#comment-131</link>
		<dc:creator>Stefan Deak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefandeak.se/?p=430#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[Rapportens rubrik är nog en smula otydlig eftersom man pratar om mikrobloggar per se. Det handlar alltså inte om att Twitter har 11 % av alla amerikaner utan att dessa kan vara distribuerade på Jaiku, Pownce, Plurk, Tumblr, identi.ca eller nästan vad som helst. Samtidigt finns det goda skäl att tro att lejonparten använder Twitter.

Vi får väl se när vi kan visa upp samma siffror i Sverige :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapportens rubrik är nog en smula otydlig eftersom man pratar om mikrobloggar per se. Det handlar alltså inte om att Twitter har 11 % av alla amerikaner utan att dessa kan vara distribuerade på Jaiku, Pownce, Plurk, Tumblr, identi.ca eller nästan vad som helst. Samtidigt finns det goda skäl att tro att lejonparten använder Twitter.</p>
<p>Vi får väl se när vi kan visa upp samma siffror i Sverige :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweet Stats av Danne</title>
		<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/#comment-129</link>
		<dc:creator>Tweet Stats av Danne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefandeak.se/?p=430#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[[...] statistik som Stefan Deak har fångat upp har 11% av amerikanerna använt mikrobloggar och då antagligen främst Twitter någon gång. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statistik som Stefan Deak har fångat upp har 11% av amerikanerna använt mikrobloggar och då antagligen främst Twitter någon gång. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Danne</title>
		<link>http://stefandeak.se/2009/02/11-procent-av-alla-amerikaner-har-anvant-en-mikroblogg/#comment-128</link>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stefandeak.se/?p=430#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[Intressant, det var en förvånansvärt hög siffra. Amerikanerna känner väl bara till Twitter. Den är ju uppbyggd som envägskommunikation och då blir det statusuppdateringar och liknande som man använder det till (även jag). Otroligt överskattad men viktig som symbol och instegsprodukt till mikrobloggsvärlden. Jaiku och Bloggy är förstås mycket bättre och skapar mer interaktivitet men Jaiku är väl inte ett alternativ som kommer upptäckas av den amerikanska marknaden nu när Google har satt hold på utvecklingen. Svenskarnas motsvarande användning kan ju inte vara mer än en promille än även om potentialen är enorm.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant, det var en förvånansvärt hög siffra. Amerikanerna känner väl bara till Twitter. Den är ju uppbyggd som envägskommunikation och då blir det statusuppdateringar och liknande som man använder det till (även jag). Otroligt överskattad men viktig som symbol och instegsprodukt till mikrobloggsvärlden. Jaiku och Bloggy är förstås mycket bättre och skapar mer interaktivitet men Jaiku är väl inte ett alternativ som kommer upptäckas av den amerikanska marknaden nu när Google har satt hold på utvecklingen. Svenskarnas motsvarande användning kan ju inte vara mer än en promille än även om potentialen är enorm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
